BLURT链上数据
操作类型 | 操作总计数 |
---|---|
投票点赞数(vote) | 9032 |
发布帖子(post) | 924 |
发布评论(comment) | 958 |
转账(transfer) | 287 |
创建账号(account create) | 14 |
加电总量(power up total) | 28120 |
断电总量(power down total) | 65205 |
转账数据
转出账号(from) | 转入账号(to) | BLURT数量 |
---|---|---|
saboin | ionomy | 20000.000 |
kentzz001 | blurt-swap | 10250.000 |
bridge24 | ptaku | 7927.220 |
blurt-swap | drutter | 7374.175 |
probitred | alikhan9700 | 6499.748 |
alikhan9700 | ionomy | 6499.000 |
animal-shelter | richq11 | 5400.000 |
blessed-girl | probitblurt | 5100.000 |
bridge24 | parkname | 3920.000 |
meetmysuperego | probitblurt | 3000.000 |
Power Up数据
账号 | power up BP |
---|---|
ptaku | 7785 BLURT |
drutter | 7000 BLURT |
richq11 | 5400 BLURT |
parkname | 5000 BLURT |
blurtfund | 1000 BLURT |
maskuncoro | 500 BLURT |
powerego | 200 BLURT |
eunyx | 110 BLURT |
bonsiano | 100 BLURT |
blurt.one | 100 BLURT |
Power Down数据
账号 | power down BP |
---|---|
imransoudagar | 44259 BLURT |
blurt-fishes | 12758 BLURT |
georgetachia | 2497 BLURT |
ruba12 | 2000 BLURT |
njrahman | 2000 BLURT |
blurting | 1008 BLURT |
laloretoyya | 627 BLURT |
enotimothy | 47 BLURT |
simranverma | 9 BLURT |
ezun1 | 0 BLURT |
(每日根据北京时间统计)对统计数据有什么建议,欢迎评论留言